부천시기독교총연합회
















 


전체 | 2003년 자료 (0) | 2004년 자료 (2) | 2005년 자료 (4) | 2006년자료 (3) | 2007년 자료 (9) | 2008년 자료 (8) | 2009년 자료 (8) | 2010년 자료 (4) | 2011년 자료 (0) | 2012년 자료 (0) | 2013년 자료 (0)
번호 Category 제 목 작성자 파일 다운 작성일 조회
38 2007년 자료  제 37 회 정기 회의록 부기총 2093 09.08.13 14900
37 2007년 자료  07년 사업보고 부기총 2086 09.08.13 15653
36 2007년 자료  2006년 부천시 기독교 연합회 임원 주소록 부기총 2208 09.08.13 16023
35 2007년 자료  간담회 부기총 2243 09.08.13 16376
34 2007년 자료  부기연 월례회 부기총 2460 09.08.13 16845
33 2007년 자료  부기연 회록 부기총 2583 09.08.13 17272
32 2007년 자료  부천시 번영과 복음화를 위한 기도회 부기총 2604 09.08.13 17912
31 2007년 자료  사무보고 및 활동 보고 부기총 2610 09.08.13 18067
30 2007년 자료  총회장 인사말 부기총 2630 09.08.13 18955
29 2008년 자료  08년기도회 부기총 2592 09.08.13 18870
28 2008년 자료  08년사업보고 부기총 2625 09.08.13 18893
27 2008년 자료  08년사업보고 부기총 3148 09.08.13 18921
26 2008년 자료  08년월례회 부기총 2936 09.08.13 19265
25 2008년 자료  08회록 부기총 2946 09.08.13 19203
24 2008년 자료  2008년부활절 부기총 2835 09.08.13 19550
23 2008년 자료  부천취임식 부기총 2705 09.08.13 19495
22 2008년 자료  제 38 회 정기 회의록 부기총 2678 09.08.13 20109
21 2009년 자료  제 38 회 정기 회의록 부기총 2742 09.08.13 20240
20 2009년 자료  사무보고 및 활동보고 부기총 2908 09.08.13 20213
19 2009년 자료  2009년부활절 부기총 3121 09.08.13 22138
18 2009년 자료  0901 부기총 총회장 취임사 부기총 3362 09.08.13 20931
17 2009년 자료  2009년 취임행사 사진 부기총 3543 09.08.13 21421
16 2009년 자료  부기총 모범공무원 시상식 및 사랑의 쌀 전달식 부기총 3533 09.12.16 22372
15 2009년 자료  200년_11월29일_부천역_성탄트리.hwp 부기총 3616 10.01.11 22594
14 2010년 자료  재개발자료 부기총 3459 10.01.24 23499
13 2009년 자료  2009년 사랑의쌀 모금자료 부기총 3901 10.01.27 24042
12 2004년 자료  2004년 사업 보고 부기총 0 10.02.02 23664
11 2004년 자료  2004년성탄절점등예배 부기총 4136 10.02.02 23658
10 2005년 자료  2005년도 사업보고 부기총 0 10.02.02 23382
9 2005년 자료  2005년도 예배 부기총 3979 10.02.02 22870
8 2005년 자료  2005년도 시청기도회 부기총 3853 10.02.02 22940
7 2006년자료  2006년도 임원주소 부기총 4016 10.02.02 22690
6 2006년자료  2006년도 시청기도회 부기총 3590 10.02.02 26986
5 2005년 자료  2005년도성탄예배 부기총 4202 10.02.02 21971
4 2006년자료  2006년도 월례회 부기총 3247 10.02.02 22031
3 2010년 자료  제40회 정기총회 사진 부기총 3267 10.02.03 94781
공지 2010년 자료  2009년 시청기도회 부기총 3325 10.01.22 20340
공지 2010년 자료  6월월례회 부기총 0 10.06.01 19376
  1